陕西汉中钢铁集团有限公司
关于一般固废、危险废物信息的公开
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《企业事业单位环境信息公开办法》等相关规定,我公司就一般固体废物、危险废物相关信息进行公开公示,接受社会监督,以促进我公司一般固体废物、危险废物、的管理工作不断推进。
陕西汉中钢铁集团有限公司
2021年度一般工业固体废物信息公开
企业名称 | 主要产品 | 固废名称 | 产生环节 | 本年度计划产生量(吨) | 本年度计划处置量(吨) | 利用处置去向(含自行利用处置或委托利用处置) | 备注 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 带钢 | 水渣 | 高炉冶炼 | 200000 | 200000 | 汉中宇浩甜辉实业有限公司 汉中富盛鑫建材有限公司 汉中汉钢新型建材有限公司 | |
钢渣 | 电炉冶炼 | 40000 | 40000 | 自行利用 | |||
脱硫石膏 | 球团竖炉烟气脱硫 | 4800 | 4800 | 汉中大龙商贸有限公司 | |||
生活垃圾 | 员工日常活动 | 60 | 60 | 勉县环卫队 |
陕西汉中钢铁集团有限公司
2021年度危险废弃物信息公开
企业名称 | 主要产品 | 危废名称 | 危废代码 | 产生环节 | 本年度计划产生量(吨) | 本年度计划处置量(吨) | 储存点位 | 利用处置去向(含自行利用处置或委托利用处置) | 许可证编号 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 带钢 | 废机油 | HW08(900-217-08) | 设备检修、维护产生 | 30 | 30 | 废机油储存间 | 陕西明瑞资源再生有限公司 | HW6104250009 |
废油桶 | HW49(900-041-49) | 废油盛装容器 | 1500 | 1500 | 废机油储存间 | 汉中顺和嘉业再生资源有限公司 | / | ||
废抹布、废锯末 | HW49(900-041-49) | 设备检修、维护产生 | 1.5 | 1.5 | 废机油储存间 | 汉中石门危险废物集中处置中心 | HW6107250001 | ||
化验室废液 | HW49(900-047-49) | 化验室 | 1 | 1 | 废液储存间 | 汉中石门危险废物集中处置中心 | HW6107250001 | ||
废试剂瓶 | HW49(900-041-49) | 化验室 | 1 | 1 | 废液储存间 | 汉中石门危险废物集中处置中心 | HW6107250001 | ||
电炉除尘灰 | HW23(312-001-23) | 电炉冶炼 | 8500 | 8500 | 不落地存储 | 汉中春泽环保科技有限公司 | HW6107250005 |
备注:电炉除尘灰为不落地,由汉中春泽环保科有限公司每天派车进行转移。